Please wait a minute...
金融与经济  2019, Issue (8): 47-51    DOI: 10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2019.08.008
  专题 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
居民杠杆率快速上升挤出消费了么?
下载: 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 国内一些专家学者认为,近几年来,我国社会消费品零售总额增速下滑,消费出现降级,导致居民杠杆率快速上升并挤出了居民消费。不过,本文通过研究发现该论断未考虑到日益增长的居民服务消费,忽视了消费升级现象和无法解释美日危机前消费增速持续高位等问题。究其原因,一是房价持续上升时期居民家庭杠杆率提升,对消费的拉动效应大于挤出效应,会促进消费;二是经验表明宏观层面居民总杠杆率处于合理区间,居民加杠杆和消费增长就会始终存在;三是我国居民实际杠杆率目前不高,还有较大上升空间。因此,当前的工作重点不是降低居民总杠杆率,而是应重点防范低收入人群的结构性加杠杆风险。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
作者相关文章
李雅林
关键词:  居民杠杆率  挤出效应  拉动效应    
出版日期:  2019-08-25     发布日期:  2019-08-29     期的出版日期:  2019-08-25
中图分类号:  F124.7  
作者简介:  李雅林(1971-),江西上饶人,中国人民银行万年县支行党组书记、行长,高级经济师,研究方向为金融风险。(江西上饶334000)
引用本文:    
李雅林. 居民杠杆率快速上升挤出消费了么?[J]. 金融与经济, 2019, 0(8): 47-51.
链接本文:  
http://jryjj.org.cn/CN/10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2019.08.008  或          http://jryjj.org.cn/CN/Y2019/V0/I8/47
[1] 张敏锋, 李嘉政, 黄佩佩. 居民杠杆率、房产税改革与政策协调 [J]. 金融与经济, 2022, 0(5): 43-52.
[2] 桂荷发, 张春莲, 王晓艳. 非金融企业影子银行化影响了经营绩效吗? [J]. 金融与经济, 2021, 0(7): 72-80.
[3] 谢获宝, 黄大禹, 邹梦婷. 金融化抑制了制造业全要素生产率提升吗?——基于上市公司数据的分析 [J]. 金融与经济, 2020, 0(7): 4-10.
[4] 张猷星, 谭 颖. 信息渠道与个体创业决策——基于CFPS的实证研究 [J]. 金融与经济, 2020, 0(11): 36-43.
[5] 王力平, 隋 杰. 多维视角下我国居民杠杆率的国际对比研究 [J]. 金融与经济, 2019, 0(8): 35-41.
[1] 张茉楠. 化解地方债风险需加快财政金融一体化改革 [J]. 金融与经济, 2017, 0(09): 1 .
[2] 卜永祥. 中国区域金融改革的探索与展望 [J]. 金融与经济, 2017, 0(09): 4 -14 .
[3] 徐婷婷, 刘阳. 商业银行信贷投放结构对银行经营效率的影响——基于中国14家上市银行的实证分析 [J]. 金融与经济, 2017, 0(09): 15 -22 .
[4] 喻微锋, 周黛. 银行高管薪酬与外部监管:替代还是互补——对中国16家上市银行的分析 [J]. 金融与经济, 2017, 0(09): 23 -29 .
[5] 卢志源, 肖一. 中国股市指数与交易量之间的因果关系研究——基于线性与非线性Granger检验 [J]. 金融与经济, 2017, 0(09): 30 -37 .
[6] 冯钰宸. “以房养老”能改善福利吗?——基于生命周期框架的居民跨期决策模型 [J]. 金融与经济, 2017, 0(09): 38 -45 .
[7] 姚耀军, 邵丽霞. 金融发展与经济波动:长期均衡与短期动态——基于中国时间序列的证据 [J]. 金融与经济, 2017, 0(09): 46 -50 .
[8] 夏春雷. 服务业价格管制及其对物价的影响——对中国8个行业的分析 [J]. 金融与经济, 2017, 0(09): 51 -55 .
[9] 李学乐, 吴健, 诸昭华. PPP项目落地水平的影响因素研究——基于区域发展成熟度与政府信誉的对比分析 [J]. 金融与经济, 2017, 0(09): 56 -63 .
[10] 邵江鲁, 周咏梅. PPP项目风险分担的动态博弈研究——基于不完全信息视角 [J]. 金融与经济, 2017, 0(09): 64 -70 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
赣ICP备17013285号-1
版权所有 © 《金融与经济》编辑部
地址:江西省南昌市铁街25号 邮编:330008
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn